<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	中枢神経系のシンチグラフィ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://radiological.site/archives/%E4%B8%AD%E6%9E%A2%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E7%B3%BB%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radiological.site/archives/%e4%b8%ad%e6%9e%a2%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e7%b3%bb%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Dec 2025 22:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		対策ノートの人 より		</title>
		<link>https://radiological.site/archives/%e4%b8%ad%e6%9e%a2%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e7%b3%bb%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3.html#comment-287</link>

		<dc:creator><![CDATA[対策ノートの人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 22:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://radiological.site/?p=808#comment-287</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://radiological.site/archives/%e4%b8%ad%e6%9e%a2%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e7%b3%bb%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3.html#comment-285&quot;&gt;吉田翔&lt;/a&gt; への返信。

ご提案ありがとうございます
脳血流のグラフプロット法について追加記載をご希望とのことですが、参考までに「グラフプロット法」が国家試験に出題されたことはあるのでしょうか
もし未出題の場合、追加記載を希望する理由などがあれば教えて頂けると助かります]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://radiological.site/archives/%e4%b8%ad%e6%9e%a2%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e7%b3%bb%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3.html#comment-285">吉田翔</a> への返信。</p>
<p>ご提案ありがとうございます<br />
脳血流のグラフプロット法について追加記載をご希望とのことですが、参考までに「グラフプロット法」が国家試験に出題されたことはあるのでしょうか<br />
もし未出題の場合、追加記載を希望する理由などがあれば教えて頂けると助かります</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		吉田翔 より		</title>
		<link>https://radiological.site/archives/%e4%b8%ad%e6%9e%a2%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e7%b3%bb%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3.html#comment-285</link>

		<dc:creator><![CDATA[吉田翔]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 09:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://radiological.site/?p=808#comment-285</guid>

					<description><![CDATA[脳血流のグラフプロット法についての記載も欲しいです]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>脳血流のグラフプロット法についての記載も欲しいです</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		対策ノートの人 より		</title>
		<link>https://radiological.site/archives/%e4%b8%ad%e6%9e%a2%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e7%b3%bb%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3.html#comment-179</link>

		<dc:creator><![CDATA[対策ノートの人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2025 22:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://radiological.site/?p=808#comment-179</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://radiological.site/archives/%e4%b8%ad%e6%9e%a2%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e7%b3%bb%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3.html#comment-178&quot;&gt;こめ&lt;/a&gt; への返信。

ご指摘ありがとうございます
訂正させて頂きました]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://radiological.site/archives/%e4%b8%ad%e6%9e%a2%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e7%b3%bb%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3.html#comment-178">こめ</a> への返信。</p>
<p>ご指摘ありがとうございます<br />
訂正させて頂きました</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		こめ より		</title>
		<link>https://radiological.site/archives/%e4%b8%ad%e6%9e%a2%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e7%b3%bb%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3.html#comment-178</link>

		<dc:creator><![CDATA[こめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 08:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://radiological.site/?p=808#comment-178</guid>

					<description><![CDATA[アミロイドペット　画像違います]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アミロイドペット　画像違います</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
