<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	超音波装置 / 分解能 / 表示モード へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://radiological.site/archives/%E8%B6%85%E9%9F%B3%E6%B3%A2%E8%A3%85%E7%BD%AE-%E5%88%86%E8%A7%A3%E8%83%BD-%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radiological.site/archives/%e8%b6%85%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a3%85%e7%bd%ae-%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%83%bd-%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%89.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 May 2023 12:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		対策ノートの人 より		</title>
		<link>https://radiological.site/archives/%e8%b6%85%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a3%85%e7%bd%ae-%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%83%bd-%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%89.html#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[対策ノートの人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 00:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://radiological.site/?p=767#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://radiological.site/archives/%e8%b6%85%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a3%85%e7%bd%ae-%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%83%bd-%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%89.html#comment-44&quot;&gt;小木曽颯貴&lt;/a&gt; への返信。

スライス方向分解能はご指摘の通り、主に音響レンズによる集束で分解能を向上させています
しかし、周波数も関係はなく、基本的に超音波検査においてはどの方向の分解能も高周波数＝高分解能となると認識しております
スライス方向分解能の場合は音響レンズの焦点による影響が大きいですが………
対策ノートには音響レンズによる影響もあることを追加して記載いたしました]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://radiological.site/archives/%e8%b6%85%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a3%85%e7%bd%ae-%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%83%bd-%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%89.html#comment-44">小木曽颯貴</a> への返信。</p>
<p>スライス方向分解能はご指摘の通り、主に音響レンズによる集束で分解能を向上させています<br />
しかし、周波数も関係はなく、基本的に超音波検査においてはどの方向の分解能も高周波数＝高分解能となると認識しております<br />
スライス方向分解能の場合は音響レンズの焦点による影響が大きいですが………<br />
対策ノートには音響レンズによる影響もあることを追加して記載いたしました</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		小木曽颯貴 より		</title>
		<link>https://radiological.site/archives/%e8%b6%85%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a3%85%e7%bd%ae-%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%83%bd-%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%89.html#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[小木曽颯貴]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 02:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://radiological.site/?p=767#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[スライス方向の分解能ですが、音響レンズにて超音波ビームを集束することでスライス方向分解能を向上させているのみで、周波数には関係しないと思うのですがいかがでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スライス方向の分解能ですが、音響レンズにて超音波ビームを集束することでスライス方向分解能を向上させているのみで、周波数には関係しないと思うのですがいかがでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		対策ノートの人 より		</title>
		<link>https://radiological.site/archives/%e8%b6%85%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a3%85%e7%bd%ae-%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%83%bd-%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%89.html#comment-36</link>

		<dc:creator><![CDATA[対策ノートの人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 11:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://radiological.site/?p=767#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://radiological.site/archives/%e8%b6%85%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a3%85%e7%bd%ae-%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%83%bd-%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%89.html#comment-35&quot;&gt;しゅ&lt;/a&gt; への返信。

ご指摘ありがとうございます
正しくは縦軸に強度、横軸に時間です
修正致しました]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://radiological.site/archives/%e8%b6%85%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a3%85%e7%bd%ae-%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%83%bd-%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%89.html#comment-35">しゅ</a> への返信。</p>
<p>ご指摘ありがとうございます<br />
正しくは縦軸に強度、横軸に時間です<br />
修正致しました</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		しゅ より		</title>
		<link>https://radiological.site/archives/%e8%b6%85%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a3%85%e7%bd%ae-%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%83%bd-%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%89.html#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[しゅ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 05:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://radiological.site/?p=767#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[Aモードの縦軸と横軸ですが、縦軸に反射強度と書いてある記事もあります。どちらが正しいのでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aモードの縦軸と横軸ですが、縦軸に反射強度と書いてある記事もあります。どちらが正しいのでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		対策ノートの人 より		</title>
		<link>https://radiological.site/archives/%e8%b6%85%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a3%85%e7%bd%ae-%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%83%bd-%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%89.html#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[対策ノートの人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 23:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://radiological.site/?p=767#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://radiological.site/archives/%e8%b6%85%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a3%85%e7%bd%ae-%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%83%bd-%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%89.html#comment-29&quot;&gt;おにょおにょ&lt;/a&gt; への返信。

ご質問ありがとうございます
分解能についてですが、分解能1mmと分解能10mmでは分解能1mmの方が高分解能となります
分解能とは検出できる限界を表すので、数字が小さい方が高分解能ということになるのでややこしいですね
なので公式では振動子直径が大きくなると左辺が小さくなるので、より小さなものを識別できるようになる→高分解能となります]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://radiological.site/archives/%e8%b6%85%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a3%85%e7%bd%ae-%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%83%bd-%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%89.html#comment-29">おにょおにょ</a> への返信。</p>
<p>ご質問ありがとうございます<br />
分解能についてですが、分解能1mmと分解能10mmでは分解能1mmの方が高分解能となります<br />
分解能とは検出できる限界を表すので、数字が小さい方が高分解能ということになるのでややこしいですね<br />
なので公式では振動子直径が大きくなると左辺が小さくなるので、より小さなものを識別できるようになる→高分解能となります</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		おにょおにょ より		</title>
		<link>https://radiological.site/archives/%e8%b6%85%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a3%85%e7%bd%ae-%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%83%bd-%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%89.html#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[おにょおにょ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 19:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://radiological.site/?p=767#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[公式から見ると、振動子の直径が小さいほど方位分解能が高いのではないですか]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公式から見ると、振動子の直径が小さいほど方位分解能が高いのではないですか</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
