主なRIとその特徴
(74pm1、73am2、69pm1、67pm1、66.1、66.2、65.3、60.1)
核種 | 壊変 方式 |
エネルギー(MeV) α・β線 γ線 |
半減期 | その他 | |
3H★ | β- | 0.02 | 12年 | β線のみ放出/天然RI/ | |
7Be | EC | 0.5 | 53日 | 中性子線源/天然RI | |
11C★ | β+ | 0.511 | 20分 | 14N(p,α)11C | |
14C★ | β- | 0.15 | 5.7×103年 | β線のみ放出/天然RI | |
13N★ | β+ | 0.511 | 10分 | 16O(p,α)13N | |
15O★ | β+ | 0.511 | 2分 | 14N(d,n)15O | |
18F★ | β+ | 0.511 | 110分 | 20Ne(d,α)18F 18O(p,n)18F | |
32P★ | β- | 1.7 | 14日 | β線のみ放出 | |
40K★ | β- | 1.3 | 1.2×109年 | 天然RI/12億年 | |
55Fe | EC | X線 | 3年 | 特性X線のみ放出/硫黄分析器 /蛍光X線分析装置 |
|
60Co | β- | 0.3 | 1 | 5年 | 密度計 |
63Ni | β- | 0.06 | 100年 | β線のみ放出/ガスクロ | |
67Ga | EC | 0.09 | 3日 | ||
68Ge | EC | X線 | 270日 | 特性X線のみ放出 | |
68Ga | β+ | 0.511 | 68分 | ||
90Sr★ | β- | 0.5 | 29年 | β線のみ放出/核分裂生成物 /たばこ量目計(厚さ系) |
|
90Y★ | β- | 2.3 | 64時間 | β線のみ放出 | |
99Mo | β- | 1.2 | 0.7 | 66時間 | |
99mTc★ | IT | 0.14 | 6時間 | 核分裂生成物 | |
99Tc | β- | 0.3 | 2×105年 | β線のみ放出/20万年 | |
109Cd | EC | X線 | 462日 | 特性X線のみ放出 | |
123I★ | EC | 0.15 | 13時間 | インビボ検査 | |
125I★ | EC | 0.03 | 60日 | RIA/ARG/骨塩定量 /前立腺癌治療 |
|
131I★ | β- | 0.6 | 0.36 | 8日 | 核分裂生成物/甲状腺治療 |
133Xe★ | β- | 0.34 | 0.08 | 5日 | |
137Cs★ | β- | 0.5 | 0.6 | 30年 | 核分裂生成物/密度計/厚さ計 |
140Ba | β- | 1 | 0.5 | 13日 | 核分裂生成物 |
147Pm | β- | 0.2 | 0.12 | 2.6年 | β線のみ放出/厚さ計 |
192Ir | β- | 0.67 | 0.3 | 74日 | γ線ラジオグラフィ |
201Tl | EC | 0.16 | 73時間 | ||
210Po | α | 5 | 0.8 | 140日 | 天然RI/静電除去装置 |
220Rn | α | 6 | 0.5 | 55秒 | 別称:トロン |
222Rn★ | α | 5 | 0.5 | 4日 | 天然RI/ウラン鉱山 /有機溶媒に溶ける |
226Ra★ | α | 4.7 | 0.2 | 1600年 | 天然RI/中性子線源 /時計の文字盤 |
232Th | α | 4 | 0.06 | 1.4×1010年 | 天然RI/141億年 |
235U | α | 4.4 | 0.18 | 7×108年 | 天然RI/7億年 |
238U | α | 4 | 0.05 | 4.5×109年 | 天然RI/45億年/ウランの99% /速中性子測定 |
241Am | α | 5.5 | 0.06 | 432年 | 中性子線源/γ線レベル計/ 硫黄分析器/蛍光X線分析装置 /煙感知器/厚さ計/水分計 |
252Cf | α/SF | 6 | 0.04 | 2.6年 | 中性子線源/中性子水分計 |
*ヨウ素の同位体について (67am2)
127Iのみ安定核種
上記にないその他同位体として、
128I(中性子照射で生成)、
129I(半減期1500万年)などは放射性核種
I2、酸性の状況で揮発性となる
*炭素の同位体について (68pm1)
12Cと13Cのみ安定同位体
主な放射平衡
(76pm1、72am2、69pm2、63.3、61.2)
★68Ge-68Ga(永続平衡) (270d-68m) |
★81Rb-81mKr( 平衡) (4.6h-13s) |
★82Sr-82Rb( 平衡) (25d-1.2m) |
83Rb-83mKr (86d-1.8h) |
87Y-87mSr( 平衡) (80h-2.8h) |
★90Sr-90Y(永続平衡) (29y-64h) |
★90Mo-99mTc(過渡平衡) (66h-6h) |
113Sn-113mIn (115d-1.6h) |
132Te-132I( 平衡) (77h-2.3h) |
★137Cs-137mBa(永続平衡) (30y-2.5m) |
140Ba-140La(過渡平衡) (12.8d-1.68d) |
★226Ra-222Rn(永続平衡) (1600y-4d) |
サイクロトロン生産核種
(69am1)
:「11C」「13N」「15O」「18F」「68Ga」「67Ga」「201Tl」「111In」「123I」

原子炉生産核種
(68pm2、65.4)
・235U分裂
:「137Cs」「90Sr」「99Mo」「131I」「133Xe」
・(n,γ)反応
:「51Cr」「32P」「59Fe」「60Co」「99Mo」「198Au」
・(n,α)(n,p)反応
:「3H」「14C」「35S」「45Ca」
中性子線源核種
「252Cf」「241Am-9Be」「226Ra-9Be」
コメント